イベントを選択
レースエントリー
North America
16 - 18 4月 2026
23 - 26 4月 2026
15 - 17 5月 2026
27 - 28 6月 2026
23 - 25 7月 2026
14 - 16 8月 2026
21 - 23 8月 2026
10 - 12 9月 2026
17 - 20 9月 2026
01 - 03 10月 2026
08 - 11 10月 2026
13 - 15 11月 2026
09 - 12 4月 2026
Europe
24 - 26 4月 2026
01 - 03 5月 2026
14 - 17 5月 2026
23 5月 2026
11 - 14 6月 2026
12 - 14 6月 2026
18 - 20 6月 2026
24 - 28 6月 2026
01 - 05 7月 2026
09 - 11 7月 2026
10 - 12 7月 2026
15 - 19 7月 2026
17 - 19 7月 2026
24 - 26 7月 2026
01 - 02 8月 2026
06 - 08 8月 2026
24 - 30 8月 2026
10 - 13 9月 2026
11 - 13 9月 2026
18 - 20 9月 2026
24 - 27 9月 2026
30 - 31 10月 2026
30 10月 - 01 11月 2026
19 - 21 3月 2026
22 - 25 1月 2026
07 - 09 11月 2025
Asia
30 4月 - 03 5月 2026
18 - 21 6月 2026
02 - 04 10月 2026
16 - 18 10月 2026
06 - 08 11月 2026
28 11月 - 06 12月 2026
10 - 12 12月 2026
10 - 12 4月 2026
14 - 15 3月 2026
06 - 08 3月 2026
Oceania
26 - 28 11月 2026
13 - 14 2月 2027
Africa
29 - 31 5月 2026
South America
26 - 28 6月 2026
31 7月 - 02 8月 2026
18 - 22 11月 2026
20 - 22 3月 2026
km
JA
レース概要
KAGASPA 100
KAGASPA 50
KAGASPA 20
最新ニュース
UTMB World Series
エントリー情報
イベントスケジュール
必携品
大会シャトルバスと駐車場
リザルト
観光
アクセス
宿泊
100Kクルーおよびサポータ向けシャトルバス
お問い合わせ
ボランティア募集
ご協賛/EXPO
ギャラリー
UTMB Media
Official Preview Run on May 9 & May 10
両日参加、どちらか1日だけ参加、どちらでも大歓迎です。 5/9(土)AS7県民の森からAS9滝ヶ原までの約20km 5/10(日)AS9滝ケ原からゴールまでの約18km レースディレクターがコースをご案内しながらスローなペースで進みます。 初めてロングトレイルレースに参戦する方や時間内に完走を目指す方、加賀温泉郷のトレイルを堪能されたい方等、ぜひご参加ください。 試走中にレース攻略法やUTMBについて等、お話させて頂きます。