イベントを選択
レースエントリー
Europe
24 - 26 1月 2025
20 - 23 3月 2025
27 - 29 3月 2025
10 - 13 4月 2025
25 - 27 4月 2025
15 - 18 5月 2025
16 - 18 5月 2025
07 6月 2025
13 - 15 6月 2025
25 - 29 6月 2025
02 - 06 7月 2025
03 - 05 7月 2025
11 - 13 7月 2025
16 - 20 7月 2025
18 - 20 7月 2025
07 - 09 8月 2025
25 - 31 8月 2025
18 - 21 9月 2025
19 - 21 9月 2025
25 - 28 9月 2025
26 - 28 9月 2025
31 10月 - 01 11月 2025
30 10月 - 03 11月 2024
Oceania
15 - 16 2月 2025
27 - 29 11月 2025
Asia
01 - 02 3月 2025
11 - 20 4月 2025
01 - 04 5月 2025
19 - 22 6月 2025
05 - 08 12月 2024
15 - 17 11月 2024
08 - 10 11月 2024
17 - 20 10月 2024
11 - 13 10月 2024
South America
18 - 22 3月 2025
19 - 21 6月 2025
01 - 03 8月 2025
North America
11 - 13 4月 2025
25 - 26 4月 2025
28 - 29 6月 2025
25 - 26 7月 2025
27 - 28 9月 2025
02 - 04 10月 2025
10 - 11 10月 2025
Africa
22 - 26 5月 2025
km
JA
レース概要
KagaSpa100
KagaSpa50
KagaSpa20
UTMB World Series
エントリー情報
イベントスケジュール
ランナーズガイド
必携装備品
コース情報
観光
アクセス
宿泊
UTMB Media
Terms & conditions